Гексаподы позиционеры от Symetrie
Гексаподы позиционеры от Symetrie используются в широком ряде приложений, там где требуются высокая точность позиционирования объекта, а также высокая надежность и работа в экстремальных условиях.
Mauka

Характеристик позиционирования и движения
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.5|5 | ![]() | 1.6|2 |
![]() | ![]() | 0.5|5 | ![]() | 1.6|2 |
![]() | ![]() | 0.5|5 | ![]() | 1|2 |
Механические характеристики
Жесткость X,Y(![]() | 0.7 |
Жесткость Z(![]() | 4 |
Нагрузка ![]() ![]() | 5|2.5 |
Тип мотора | DC, редукторный |
Тип энкодера | Абсолютный линейный энкодер |
Bora

Характеристики позиционирования и движения
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.1|2 | ![]() | 2|1 |
![]() | ![]() | 0.1|2 | ![]() | 2|1 |
![]() | ![]() | 0.1|2 | ![]() | 1|2 |
Механические характеристики
Жесткость X,Y(![]() | 1 |
Жесткость Z(![]() | 10 |
Нагрузка ![]() | 10/5 |
Тип мотора | DC, редукторный |
Puna

Характеристики позиционирования и движения
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.5|5 | ![]() | 3|1.25 |
![]() | ![]() | 0.5|5 | ![]() | 3|1.25 |
![]() | ![]() | 0.5|5 | ![]() | 1.25|0.75 |
Механические характеристики
Жесткость X,Y(![]() | 1.75 |
Жесткость Z(![]() | 30 |
Нагрузка ![]() | 25|10 |
Тип мотора | DC |
Breva

Характеристики позиционирования и движения. Модели Breva: Breva DC, Breva ST, Breva BL
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость(Breva DC) | Скорость(Breva ST) | Скорость(Breva BL) |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.5|2.5 | ![]() | 8|2.5 | 0.8|0.25 | 3|1 |
![]() | ![]() | 0.5|2.5 | ![]() | 8|2.5 | 0.8|0.25 | 3|1 |
![]() | ![]() | 0.5|2.5 | ![]() | 8|2.5 | 0.8|0.25 | 3|1 |
Механические характеристики
Жесткость X,Y(![]() | 5 |
Жесткость Z(![]() | 32 |
Нагрузка ![]() | 25|10;200|80;200|80 |
Тип мотора: DC;ST;BL | DC;Шаговый;Безщеточный |
Zonda

Харктеристики позиционирования и движения для модели Zonda L(Large).
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.1|0.5 | ![]() | 0.6|0.04 |
![]() | ![]() | 0.1|0.5 | ![]() | 0.6|0.04 |
![]() | ![]() | 0.1|0.5 | ![]() | 0.6|0.04 |
Механические характеристики для модели Zonda L(Large)
Жесткость X,Y(![]() | 8.5 |
Жесткость Z(![]() | 30 |
Нагрузка ![]() | 400|140 |
Тип мотора | Шаговый |
Тип энкодера | Абсолютный линейный энкодер |
Гексаподы позиционеры от Symetrie
Sirius

Характеристики позиционирования и движения
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 5|10 | ![]() | 8|2.5 |
![]() | ![]() | 5|10 | ![]() | 8|2.5 |
![]() | ![]() | 5|10 | ![]() | 8|2.5 |
Механические характеристики
Нагрузка ![]() | 200|80 |
Тип мотора | Безщеточный мотор с абсолютным энкодером |
Kuban

Характеристики позиционирования и движения
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.2|1.5 | ![]() | 0.25|0.05 |
![]() | ![]() | 0.2|1.5 | ![]() | 0.25|0.05 |
![]() | ![]() | 0.1|2 | ![]() | 0.25|0.05 |
Механические характеристики
Нагрузка ![]() | 500 |
Тип мотора | Шаговый |
Joran

Характеристики позиционирования и движения. Модели Joran ST(медленный), Joran BL(быстрый)
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость | Скорость |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.1|0.5 | ![]() | 0.25|0.05-ST;1|0.2-BL |
![]() | ![]() | 0.1|0.5 | ![]() | 0.25|0.05-ST;1|0.2-BL |
![]() | ![]() | 0.1|0.5 | ![]() | 0.25|0.05-ST;1|0.2-BL |
Механические характеристики
Нагрузка ![]() | 1500 |
Тип мотора | Шаговый-модель ST;Безщеточный-BL |
Sures

Характеристики позиционирования и движения
Оси | Ход | Разрешение | Повторяемость |
| ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0.1|1.5 | ![]() |
![]() | ![]() | 0.1|1.5 | ![]() |
![]() | ![]() | 0.1|1.5 | ![]() |
Механические характеристики
Нагрузка P, kg.Ориентация от ![]() ![]() | до 500 |
Тип мотора | Безщеточный с абсолютным энкодером |